Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24AAHCH9443A1ZT
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product Details:| Size/diameter | 10mm |
| Material | Stainless Steel |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Usage/Application | Industrial |
| Delivery Details | Immediately |
| Surface Treatment | Hot Rolled |
Approx. Rs 170 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 6 mm |
| Width | 40 mm |
| Surface Finish | Cold Drawn (Bright) |
| Grade | Stainless Steel 304 |
| Length | Cut-to-Size |
| Standard | IS (Indian Standard) |
Approx. Rs 150 / KgGet Latest Price
Product Details:| Usage/Application | Manufacturing |
| Finish | Polished |
| Material Grade | 304 |
| Surface Finishing | Hot Rolled |
| Country of Origin | Made in India |
Approx. Rs 345 / KgGet Latest Price
Product Details:| Material Grade | 310 |
| Thickness | 8 mm |
| I Deal In | Second Hand Only |
| Usage/Application | Construction |
| Rust proof | Yes |
| Manufacturer By | Hastagiri |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 316 |
| Diameter | 20 mm |
| Manufacturer By | Hastagiri |
| Melting Point | 99 % |
| Rust proof | Yes |
| Thickness | 7 mm |
Approx. Rs 130 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 316 L |
| Diameter | 10 mm |
| Manufacturer By | Hastagiri |
| Rust proof | Yes |
| Thickness | 5 mm |
| Shape | Hex |
Approx. Rs 115 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 304 |
| Length | 6 m |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Finish | Bright |
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 316 |
| Diameter | 20 mm |
| Manufacturer By | Seamless |
| Rust proof | Yes |
| Shape | Hex |
| Finish | Bright |
Approx. Rs 135 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 316 |
| Diameter | 20 mm |
| Manufacturer By | Hastagiri |
| Rust proof | Yes |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 316 |
| Diameter | 20 mm |
| Manufacturer By | Hastagiri |
| Rust proof | Yes |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 390 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 310 |
| Diameter | 20 mm |
| Manufacturer By | Hastagiri |
| Rust proof | Yes |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 380 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 310 |
| Length | 6 m |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Manufacturer By | Hastagiri |
Approx. Rs 165 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 430 |
| Length | 6 m |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Manufacturer By | Hastagiri |
Approx. Rs 135 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 420 |
| Diameter | 20 mm |
| Manufacturer By | Hastagiri |
| Rust proof | Yes |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 135 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 410 |
| Length | 6 m |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Manufacturer By | Hastagiri |
Approx. Rs 370 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 310 |
| Diameter | 20 mm |
| Manufacturer By | Hastagiri |
| Rust proof | Yes |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 155 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 430 |
| Diameter | 20 mm |
| Manufacturer By | Hastagiri |
| Rust proof | Yes |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 2 mm |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Automobile Industry |
| Grade | 420 |
Approx. Rs 195 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 12 mm |
| Shape | Hexagonal |
| Steel Grade | Duplex 32760 |
| Single Piece Length | 3 m |
| Single Piece Lengh | 6 meter |
Approx. Rs 210 / KgGet Latest Price
Product Details:| Size/Diameter | 10 mm |
| Single Piece Length | 6 meter |
| Usage/Application | Construction |
| Delivery Details | Within One Week |
| Rust proof | Yes |
| Thickness | 7 inch |
Approx. Rs 365 / KgGet Latest Price
Product Details:| Size | 2 inch |
| Length | 6 m |
| Shape | Round |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | 316 |
Approx. Rs 335 / KgGet Latest Price
Product Details:| Diameter | 20 mm |
| Manufacturer By | Hastagiri |
| Rust proof | Yes |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | 316 |
Approx. Rs 375 / KgGet Latest Price
Product Details:| Length | 6 m |
| Shape | Square |
| Usage/Application | Construction |
| Manufacturer By | Hastagiri |
| Grade | 316 |
Approx. Rs 345 / KgGet Latest Price
Product Details:| Diameter | 20 mm |
| Manufacturer By | Hastagiri |
| Rust proof | Yes |
| Usage/Application | Construction |
| Grade | 316 |
Approx. Rs 155 / KgGet Latest Price
Product Details:| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industrial |
| grade | 304 |
| Delivery time | As Per Location |
Approx. Rs 103 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 316L |
| Shape | Round |
| Length | 12 m |
| Size | 2 inch |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 108 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 316L |
| Shape | Round |
| Length | 6 m |
| Size | 2 inch |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 177 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 316L |
| Shape | Round |
| Length | 6 m |
| Size | 2 inch |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 175 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 430 |
| Thickness | 5 mm |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 310 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 316 |
| Shape | Round |
| Length | 6 m |
| Size | 2 inch |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 118 / KgGet Latest Price
Product Details:| Material Grade | 420 |
| Thickness | 3 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Manufacturer By | Hastagiri |
Approx. Rs 155 / KgGet Latest Price
Product Details:| Material Grade | 430 |
| Thickness | 3 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Manufacturer By | Hastagiri |
Approx. Rs 320 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | SS316 |
| Thickness | 5 mm |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 114 / KgGet Latest Price
Product Details:| Material Grade | 410 |
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product Details:| Material Grade | 410 |
| Thickness | 3 mm |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 415 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 310 |
| Thickness | 5 mm |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product Details:| Material Grade | 310 |
| Thickness | 3 mm |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 110 / KgGet Latest Price
Product Details:| Material Grade | 410 |
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
| Manufacturer By | Hastagiri |
Approx. Rs 175 / KgGet Latest Price
Product Details:| Material Grade | 304 |
| Thickness | 2 mm |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 325 / KgGet Latest Price
Product Details:| Material Grade | 316 |
| Thickness | 3 mm |
| Usage/Application | Construction |
Explore More Products
© Hastgiri Industries Pvt. Ltd.. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited